序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季空调 |
16~24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季空调 | |
30~60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新风量 | m³/h·p | 30a | ||
5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/m³ | 0.50 | 1小时均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m³ | 0.24 | 1小时均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m³ | 10 | 1小时均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m³ | 0.20 | 1小时均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m³ | 0.16 | 1小时均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m³ | 0.10 | 1小时均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m³ | 0.11 | 1小时均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m³ | 0.20 | 1小时均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m³ | 0.20 | 1小时均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)p | mg/m³ | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸入颗粒PMLO | mg/m³ | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m³ | 0.60 | 8小时均值 | |
18 | 生物性 | 氡222Rn | cfu/立方米 | 2500 | 依据仪器定b |
19 | 放射性 | 菌落总数 | Bq/立方米 | 400 | 年平均值(行动水平c) |
a新风里要求》标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值 b见附录D c达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。 |
GB50325-2020
检测内容及服务范围:
1、报建类项目:工程竣工七日之后,签订上海市建设工程检测示范合同并进行网上登记备案通过后方可进行采样检测。(报建检测均为7项全项检测)
2、非报建类项目:竣工七日之后,按照规范要求关闭所检测房间门窗,排除污染源影响、满足检测条件并经现场确认后方可检测。
检测内容 | 检测依据 | 报告时间 | 服务范围 | |
三项 | 甲醛、苯、TVOC | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (GB50325-2020) | 3-5个工作日 出具结果 | 1、新装修房室内空气装修污染检测 2、建筑工程室内空气污染检测 3、精装修房交房验收室内空气检测 4、建筑工程精装修房室内空气“一房一验”检测 |
五项 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | |||
五项 | 甲醛、苯、TVOC、氨、氡 | |||
七项 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡 |
检测依据:GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 2020年1月16日经中华人民共和国住房和城乡建设部批准发布,自2020年8月1日起实施,原《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010同时废止。
污染物 | Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
甲醛(㎎/m³) | ≤0.07 | ≤0.08 |
苯(㎎/m³) | ≤0.06 | ≤0.09 |
甲苯(㎎/m³) | ≤0.15 | ≤0.20 |
二甲苯(㎎/m³) | ≤0.20 | ≤0.20 |
Tvoc(㎎/m³) | ≤0.45 | ≤0.50 |
氨(㎎/m³) | ≤0.15 | ≤0.20 |
氡(Bq/m³) | ≤150 | ≤150 |
民用建筑工程分为以下两类: Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程。 Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、图书馆、展览馆、书店、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 |
房间使用面积(㎡) | 检测点数(个) |
<50 | 1 |
≥50,<100 | 2 |
≥100,<500 | 不少于3 |
≥500,<1000 | 不少于5 |
≥1000 | ≥1000㎡的部分,每增加1000㎡增设1,增加面积不足1000㎡时按1000㎡计算 |
注:报建类项目场所若为幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收肘,室内空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、 氡 的抽检量不得少于房间总数的 50% ,且不得少于 20间。 当房间总数不大于 20 间时,应全数检测。